"; Surface Data

Global Climate Data Registry

Surface Data



Search:



1000 Station ID Original Archive Name Country Long Lat Alt Date Time Resolution Estimated Station Days Comments Data Link Position
Eraclim Provider Start End
Eraclim Provider Original Archive Name Country Long Lat Alt Start End Time Resolution Estimated Station Days Comments Data Link Position
Station ID Date
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 28156
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 25779
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 19024
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 34180
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 29951
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 29220
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 22646
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 95.4 19/04/2024 19/04/2024 19723
Lisboa/Geofísico Portugal -9.15 38.72 77.1 19/04/2024 19/04/2024 25779
Porto Geofísico/Serra do Pilar Portugal -8.57 41.15 100 19/04/2024 19/04/2024 42003
Coimbra/Geofísico Portugal -8.42 40.21 140 19/04/2024 19/04/2024 52596
Évora Portugal -7.87 38.58 314 19/04/2024 19/04/2024 27059
Faro Portugal -7.9 36.95 14 19/04/2024 19/04/2024 14975
Funchal Portugal -16.92 32.63 25 19/04/2024 19/04/2024 27059
Ponta Delgada Portugal -25.68 37.75 17 19/04/2024 19/04/2024 27059
Serra da Estrela/Penhas Douradas Portugal -7.58 40.33 1216 19/04/2024 19/04/2024 23011
Sagres Portugal -8.95 36.98 40 19/04/2024 19/04/2024 7670
Angra do Heroísmo Portugal -27.23 38.65 44 19/04/2024 19/04/2024 24868
Angra do Heroísmo Portugal -27.23 38.65 45 19/04/2024 19/04/2024 18628
Beja Portugal -7.88 38.02 284 19/04/2024 19/04/2024 12784
Montalegre Portugal -7.75 41.82 1027 19/04/2024 19/04/2024 24837
Moncorvo Portugal -7.02 41.17 415 19/04/2024 19/04/2024 23376
Guarda Portugal -7.23 40.53 1039 19/04/2024 19/04/2024 25203
Viseu Portugal -7.92 40.67 451 19/04/2024 19/04/2024 22646
Vila Fernando Portugal -7.25 38.97 375 19/04/2024 19/04/2024 12054
Campo Maior Portugal -6.98 39.03 288 19/04/2024 19/04/2024 24868
São Fiel Portugal -7.52 40.37 516 19/04/2024 19/04/2024 1461
Lagos Portugal -8.63 37.1 13 19/04/2024 19/04/2024 24868
Felgueiras Portugal -7.52 40.37 516 19/04/2024 19/04/2024 366
Benavente Portugal -8.78 38.97 -999 19/04/2024 19/04/2024 730
Caldas da Rainha Portugal -9.12 39.4 67 19/04/2024 19/04/2024 7305
Caldas da Saúde Portugal -8.48 41.37 132 19/04/2024 19/04/2024 2191
Castelo Branco Portugal -7.5 39.82 413 19/04/2024 19/04/2024 8766
Horta Portugal -28.63 38.53 65 19/04/2024 19/04/2024 2922
Monte Estoril Portugal -9.41 38.7 33 19/04/2024 19/04/2024 1096
Pedras Salgadas Portugal -7.6 41.54 613 19/04/2024 19/04/2024 365
Praia da Rocha Portugal -8.55 37.12 20 19/04/2024 19/04/2024 2922
Caramulo Portugal -8.17 40.57 818 19/04/2024 19/04/2024 1401
Santa Cruz das Flores Portugal -31.14 39.46 23 19/04/2024 19/04/2024 2922
Viana do Castelo Portugal -8.7 41.7 15 19/04/2024 19/04/2024 730
Vila Real Portugal -7.74 41.29 425 19/04/2024 19/04/2024 730
Cidade da Praia Cape Vert -23.52 14.9 34 19/04/2024 19/04/2024 27059
Mindelo Cape Vert -25.07 16.9 11 19/04/2024 19/04/2024 23011
Bolama Guiné-Bissau -15.43 11.57 19 19/04/2024 19/04/2024 11688
São Tomé São Tomé & Principe 6.74 0.35 5 19/04/2024 19/04/2024 27059
Luanda(João Capelo) Angola 13.22 -8.81 45.8 19/04/2024 19/04/2024 24472
S.Salvador do Congo Angola 14.73 -6.48 562 19/04/2024 19/04/2024 4383
Moçâmedes Angola 12.15 -15.2 12.5 19/04/2024 19/04/2024 11688
Lourenço Marques Mozambique 32.6 -25.48 59 19/04/2024 19/04/2024 11688
Beira Mozambique 34.85 -19.25 7 19/04/2024 19/04/2024 11688
Inhambane Mozambique 35.38 -23.88 14 19/04/2024 19/04/2024 11688
Quelimane Mozambique 36.88 -17.88 6 19/04/2024 19/04/2024 11688
Mossuril Mozambique 40.67 -14.95 15 19/04/2024 19/04/2024 8401
Porto Amélia(Murrebue) Mozambique 40.53 -13.1 60 19/04/2024 19/04/2024 4807
Nova Goa India 73.8 15.48 60 19/04/2024 19/04/2024 11688
Macau China 113.55 22.2 65 19/04/2024 19/04/2024 11688
Macau China 113.55 22.2 66 19/04/2024 19/04/2024 5113
Macau China 113.55 22.2 67 19/04/2024 19/04/2024 14245
Dili East Timor 125.58 -8.58 4 19/04/2024 19/04/2024 -999
Hato-Lia East Timor 125.37 -8.78 450 19/04/2024 19/04/2024 -999
Manatuto East Timor 126.13 -8.5 4 19/04/2024 19/04/2024 -999
Vladivostock Russia 131.93 43.12 184 19/04/2024 19/04/2024 14245
Nemuro Japan 145.583 43.333 26 19/04/2024 19/04/2024 10958
Hakodate Japan 140.75 41.817 36 19/04/2024 19/04/2024 12054
Tokyo Japan 139.77 35.68 36 19/04/2024 19/04/2024 14245
Kochi Japan 133.55 33.567 10 19/04/2024 19/04/2024 13149
Nagasaki Japan 129.87 32.73 35 19/04/2024 19/04/2024 14245
Kagoshima Japan 130.55 31.57 5 19/04/2024 19/04/2024 14245
Oshima Japan 139.383 34.767 191 19/04/2024 19/04/2024 10958
Naha Japan 127.65 26.2 29.5 19/04/2024 19/04/2024 12054
Ishigaki Jima Japan 124.17 24.33 7.3 19/04/2024 19/04/2024 12054
Bonin Island (Titi Jima?) NA 142.18 27.08 4.1 19/04/2024 19/04/2024 9132
Chefoo NA 121.5 37.57 22.8 19/04/2024 19/04/2024 10227
Taihoku NA 121.517 25.067 -999 19/04/2024 19/04/2024 12054
Taichu/Taichung? Taiwan 120.68 24.15 78.4 19/04/2024 19/04/2024 12054
Tainan Taiwan 120.22 23 14.3 19/04/2024 19/04/2024 12054
Koshun(Hengshun) China 120.75 22 23.6 19/04/2024 19/04/2024 12054
Pescadores(Hoko) China 119.55 23.53 -999 19/04/2024 19/04/2024 12054
Weihaiwei China 122.117 37.517 -999 19/04/2024 19/04/2024 7670
Hankow China 114.28 30.58 39.1 19/04/2024 19/04/2024 10227
Ichang China 111.322 30.771 -999 19/04/2024 19/04/2024 10227
Kiukiang China 116.1 29.37 -999 19/04/2024 19/04/2024 10227
Changsha China 112.939 28.228 -999 19/04/2024 19/04/2024 10227
Shanghai China 121.47 31.28 3.3 19/04/2024 19/04/2024 14245
Gutzlaff China 122.1 30.41 -999 19/04/2024 19/04/2024 13880
Sharp Peak China 114.37 22.42 -999 19/04/2024 19/04/2024 13880
Amoy China 118 24.45 -999 19/04/2024 19/04/2024 14245
Swatow China 116.68 23.4 -999 19/04/2024 19/04/2024 14245
Canton China 113 23.02 -999 19/04/2024 19/04/2024 14245
Hongkong China 114 22.27 -999 19/04/2024 19/04/2024 14245
Pratas Island Taiwan 115.333 20.5 3 19/04/2024 19/04/2024 2557
Victoria Peak NA 114.144 22.275 -999 19/04/2024 19/04/2024 5479
Gap Rock(Wenwei Zhou) NA 113.93 21.81 -999 19/04/2024 19/04/2024 14245
Macao China 113.53 22.18 59 19/04/2024 19/04/2024 14245
Wuchow NA 111.317 23.48 -999 19/04/2024 19/04/2024 10227
Pakhoi NA 109.05 21.24 -999 19/04/2024 19/04/2024 13880
Hoihow NA 110 20 -999 19/04/2024 19/04/2024 10227
Phu Lien Vietnam 106.6 20.8 115.7 19/04/2024 19/04/2024 10227
Tourane NA 108.22 16.08 3 19/04/2024 19/04/2024 10227
Haiphong NA 106.67 20.87 -999 19/04/2024 19/04/2024 14245
Basco Philipines 121.983 20.467 11 19/04/2024 19/04/2024 3288
Aparri Philipines 121.633 18.367 3 19/04/2024 19/04/2024 9497
Tuguegarao;Philippines Philipines 121.717 17.6 62 19/04/2024 19/04/2024 2557
Vigan Philipines 120.383 17.717 33 19/04/2024 19/04/2024 2557
Dagupan Philipines 120.333 16.05 2 19/04/2024 19/04/2024 5479
Manila Philipines 120.98 14.58 16 19/04/2024 19/04/2024 14245
Legaspi NA 123.75 13.15 -999 19/04/2024 19/04/2024 9497
Calbayog Philipines 124.6 12.067 3 19/04/2024 19/04/2024 2557
Tacloban Philipines 125 11.25 3 19/04/2024 19/04/2024 9132
Malate NA 120.983 14.57 -999 19/04/2024 19/04/2024 10227
Bacolod Philipines 122.9 10.6 9 19/04/2024 19/04/2024 12053
Iloilo Philipines 122.57 10.7 8 19/04/2024 19/04/2024 12418
Surigao Philipines 125.483 9.8 55 19/04/2024 19/04/2024 9132
Guam Mariana Islands 144.633 13.4 111 19/04/2024 19/04/2024 9132
Yap MicronÉsia 138.07 9.5 31.9 19/04/2024 19/04/2024 4749
Labuan Malásia 115.25 5.3 30 19/04/2024 19/04/2024 4749
Cebu NA 123.9 10.3 -999 19/04/2024 19/04/2024 1825
Cape St James Micronesia 107.08 10.33 -999 19/04/2024 19/04/2024 14245
Palau(Pelew-Koror) NA 134.48 7.33 33 19/04/2024 19/04/2024 2922
Ponape NA 158.22 6.97 38.9 19/04/2024 19/04/2024 2192
Saipan NA 145.77 15.23 207 19/04/2024 19/04/2024 2192
Arica El Buitre Chile -70.33 -18.47 330 19/04/2024 19/04/2024 1095
Arica Chacalluta Chile -70.33 -18.35 63 19/04/2024 19/04/2024 -999
Iquique Los Condores Chile -70.12 -20.25 510 19/04/2024 19/04/2024 1461
Iquique Cavancha Chile -70.15 -20.22 9 19/04/2024 19/04/2024 1461
Antofagasta Cerro Moreno Chile -70.43 -23.45 113 19/04/2024 19/04/2024 1095
Chañaral Chile -70.62 -26.33 9 19/04/2024 19/04/2024 1095
Eastern Island Chile -109.42 -27.16 47 19/04/2024 19/04/2024 1644
Copiapó Chile -70.42 -27.3 291 19/04/2024 19/04/2024 1095
Vallenar Chile -70.77 -28.58 469 19/04/2024 19/04/2024 1095
Ovalle Chile -71.18 -30.57 371 19/04/2024 19/04/2024 3125
La Serena Chile -71.25 -29.9 32 19/04/2024 19/04/2024 2060
Quintero Chile -71.53 -32.78 8 19/04/2024 19/04/2024 3141
Cristo Redentor Chile -70.12 -32.8 3830 19/04/2024 19/04/2024 3156
Belloto Chile -71.4 -33.05 121 19/04/2024 19/04/2024 3139
Tobalaba Chile -70.68 -33.43 634 19/04/2024 19/04/2024 1744
Los Cerrillos Chile -70.7 -33.48 554 19/04/2024 19/04/2024 3270
El Bosque Chile -70.68 -33.55 568 19/04/2024 19/04/2024 2854
Colina Chile -70.67 -33.18 700 19/04/2024 19/04/2024 2853
Rancagua Chile -70.75 -34.17 482 19/04/2024 19/04/2024 3089
Curicó Chile -71.22 -34.95 220 19/04/2024 19/04/2024 3127
Linares Chile -72.33 -35.85 157 19/04/2024 19/04/2024 1095
Chillán Chile -72.03 -36.58 156 19/04/2024 19/04/2024 365
Concepción Chile -73.05 -36.77 30 19/04/2024 19/04/2024 1461
Los Angeles Chile -72.42 -37.4 121 19/04/2024 19/04/2024 365
Victoria NA -72.35 -38.22 351 19/04/2024 19/04/2024 1826
Temuco Chile -72.63 -38.77 93 19/04/2024 19/04/2024 1826
Loncoche Chile -72.63 -39.37 120 19/04/2024 19/04/2024 457
Valdivia Chile -73.23 -39.8 5 19/04/2024 19/04/2024 1245
Osorno Chile -73.05 -40.6 61 19/04/2024 19/04/2024 1095
Puerto Montt Chile -72.93 -41.47 100 19/04/2024 19/04/2024 1461
Ancud Chile -73.8 -41.4 111 19/04/2024 19/04/2024 1460
Castro Chile -73.78 -42.48 45 19/04/2024 19/04/2024 1095
Quellón Chile -73.72 -43.17 12 19/04/2024 19/04/2024 1461
Futalelfú Chile -71.8 -43.18 317 19/04/2024 19/04/2024 1461
Alto Palena Chile -71.8 -43.43 281 19/04/2024 19/04/2024 669
Bajo Palena Chile -72.93 -43.75 4 19/04/2024 19/04/2024 365
Rio Cisnes Chile -72.58 -44.45 350 19/04/2024 19/04/2024 1095
Puerto Aysen Chile -72.65 -45.38 10 19/04/2024 19/04/2024 1095
Coyaique Chile -72.1 -45.58 310 19/04/2024 19/04/2024 1095
Balmaceda Chile -71.68 -45.9 525 19/04/2024 19/04/2024 1095
Chile Chico Chile -71.68 -46.57 327 19/04/2024 19/04/2024 1095
Puerto EdÉn Chile -74.42 -49.13 11 19/04/2024 19/04/2024 730
Luanda(João Capelo) Angola 13.22 -8.81 42 19/04/2024 19/04/2024 9131
Mossâmedes(Namibe) Angola 12.15 -15.2 3 19/04/2024 19/04/2024 6940
Cabinda Angola 12.18 -5.55 30 19/04/2024 19/04/2024 6940
Dundo Angola 20.83 -7.37 745 19/04/2024 19/04/2024 6940
Malange Angola 16.37 -9.33 1145 19/04/2024 19/04/2024 6940
Vila Luso(Luena) Angola 19.92 -11.78 1320 19/04/2024 19/04/2024 6940
Lobito Angola 13.53 -12.37 1 19/04/2024 19/04/2024 6940
Nova Lisboa(Huambo) Angola 15.75 -12.8 1700 19/04/2024 19/04/2024 6940
Sá da Bandeira(Lubango) Angola 13.5 -14.88 1826 19/04/2024 19/04/2024 6940
Mavinga Angola 20.35 -15.83 1188 19/04/2024 19/04/2024 6940
Lourenço Marques Mozambique 32.57 -25.92 39 19/04/2024 19/04/2024 1827
Beira Mozambique 34.85 -19.25 7 19/04/2024 19/04/2024 1827
Inhambane Mozambique 35.38 -23.88 14 19/04/2024 19/04/2024 1827
Quelimane Mozambique 36.88 -17.88 6 19/04/2024 19/04/2024 1827
Mossuril Mozambique 40.67 -14.95 15 19/04/2024 19/04/2024 1827
Murrebue Mozambique 40.5 -12.57 55 19/04/2024 19/04/2024 1827
Tete Mozambique 33.92 -16.18 139 19/04/2024 19/04/2024 1461
Vila Cabral Mozambique 35.23 -13.3 1357 19/04/2024 19/04/2024 1096
Lumbo Mozambique 40.67 -15.03 14 19/04/2024 19/04/2024 365
Iquique Cavancha Chile -70.15 -20.22 9 19/04/2024 19/04/2024 8030
Antofagasta Cerro Moreno Chile -70.43 -23.45 113 19/04/2024 19/04/2024 14965
Chañaral Chile -70.62 -26.33 9 19/04/2024 19/04/2024 14965
Eastern Island Chile -109.42 -27.16 47 19/04/2024 19/04/2024 14965
Copiapó Chile -70.42 -27.3 291 19/04/2024 19/04/2024 14965
Vallenar Chile -70.77 -28.58 469 19/04/2024 19/04/2024 14965
La Serena Chile -71.25 -29.9 32 19/04/2024 19/04/2024 14600
Quintero Chile -71.53 -32.78 8 19/04/2024 19/04/2024 8760
Belloto Chile -71.4 -33.05 121 19/04/2024 19/04/2024 10950
Los Cerrillos Chile -70.7 -33.48 554 19/04/2024 19/04/2024 14965
El Bosque Chile -70.68 -33.55 568 19/04/2024 19/04/2024 11315
Curicó Chile -71.22 -34.95 220 19/04/2024 19/04/2024 14965
Chillan Chile -72.03 -36.58 156 19/04/2024 19/04/2024 14965
Los Angeles Chile -72.42 -37.4 121 19/04/2024 19/04/2024 1460
Temuco Chile -72.63 -38.77 93 19/04/2024 19/04/2024 14965
Valdivia Chile -73.23 -39.8 5 19/04/2024 19/04/2024 12410
Osorno Chile -73.05 -40.6 61 19/04/2024 19/04/2024 14965
Castro Chile -73.78 -42.48 45 19/04/2024 19/04/2024 11405
Quellón Chile -73.72 -43.17 12 19/04/2024 19/04/2024 14965
Futalelfú Chile -71.8 -43.18 317 19/04/2024 19/04/2024 14600
Puerto Aysen Chile -72.65 -45.38 10 19/04/2024 19/04/2024 14965
Coyhaique Chile -72.1 -45.58 310 19/04/2024 19/04/2024 14600
Balmaceda Chile -71.68 -45.9 525 19/04/2024 19/04/2024 14965
Chile Chico Chile -71.68 -46.57 327 19/04/2024 19/04/2024 14965
Tomsk NA 84.97 56.5 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Irkoutsk NA 104.32 52.27 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tschita NA 113.5 52.03 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Chabarovsk NA 135.05 48.47 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Troitskosavak NA 106.45 50.37 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Nemuro NA 145.58 43.33 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Vladivostock NA 131.9 43.12 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Hakodate NA 140.72 41.78 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Ingkeou/Yingkow NA 122.27 40.7 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tientsin NA 117.18 39.15 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tchefou/Chefoo NA 121.37 37.55 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Weihaiwei NA 122.15 37.5 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tsinan NA 116.97 36.67 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tsingtao NA 120.3 36.07 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tokyo NA 139.75 35.68 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Sian NA 109.07 34.5 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Kochi NA 133.53 33.55 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Nagasaki NA 129.87 32.73 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tchenkiang/Chinkiang NA 119.42 32.22 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Nanking NA 118.82 32.08 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Kagoshima NA 130.55 31.57 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Gutzlaff NA 122.17 30.82 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Itchang/Ichang NA 111.32 30.7 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Hankeou/Hankow NA 114.3 30.58 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Ningpo NA 121.55 29.87 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tchongking/Chungking NA 106.52 29.83 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Kieoukiang/Kiukiang NA 116.13 29.75 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Oshima NA 129.5 28.38 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Wentcheou/Wenchow NA 120.67 23.02 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Bonin NA 142.18 27.08 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Naha NA 127.68 26.22 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Sharp Peak NA 119.67 26.12 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Taihoku NA 121.52 25.03 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Amoy NA 118.08 24.45 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Ishigakijima NA 124.17 24.33 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Taichu NA 120.68 24.15 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Pescadores NA 119.57 23.53 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Swatow NA 116.67 23.38 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Taito NA 121.15 22.75 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Hongkong NA 114.17 22.3 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Koshun NA 120.75 22 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Phulien NA 106.68 20.75 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Aparri NA 112.63 18.37 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Tourane NA 108.27 16.07 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Manila NA 120.98 14.58 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Legaspi NA 123.75 13.15 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
C S Jacques NA 107.08 10.33 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Yap NA 138.1 9.58 -999 19/04/2024 19/04/2024 2922
Kamung NA 121 28 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Skoworodino NA 123.62 53.97 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Nikolajewsk NA 140.75 53.13 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Petropawlowsk NA 153.65 53 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Otomari NA 142.77 46.65 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Harbin NA 126.83 45.77 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Shana NA 147.88 45.23 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Yuki NA 130.4 42.33 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Chemulpo NA 126.63 37.48 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Wazima NA 136.9 37.38 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Minazuki NA 136.75 37.37 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Lanchow NA 103.8 36.05 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Sakai NA 133.23 35.55 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Loyang NA 112.42 34.75 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Wuhu NA 118.42 31.35 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Wanhsien NA 118.55 30.87 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Chengtu NA 104.03 30.13 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Changsha NA 112.78 28.2 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Ooagarijima NA 131.23 25.85 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Pratas NA 116.72 20.7 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Fort Bayard NA 110 21.13 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Guam NA 144.63 13.4 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Canton NA 113.45 23.13 -999 19/04/2024 19/04/2024 2557
Kirensk NA 108.12 57.78 -999 19/04/2024 19/04/2024 2191
Jenisseisk NA 92.17 58.45 -999 19/04/2024 19/04/2024 2191
Olekminsk NA 120.43 60.33 -999 19/04/2024 19/04/2024 1826
Kirin NA 125.3 43.92 -999 19/04/2024 19/04/2024 1826
Peiping NA 126.24 39.93 -999 19/04/2024 19/04/2024 1826
Bodaibo NA 114.25 57.9 -999 19/04/2024 19/04/2024 1461
Lourenço Marques 32.6 -25.97 63.6 19/04/2024 19/04/2024 18627
STANLEY Falkland Islands -57.87 -51.7 53 19/04/2024 19/04/2024 -9999
BELLINGSHAUSEN Antarctica -58.97 -69.5 14 19/04/2024 19/04/2024 -9999
RUSSKAYA Antarctica -136.87 -74.77 124 19/04/2024 19/04/2024 -9999
NOVOLAZAREVSKAYA Antarctica 11.83 -70.77 119 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SYOWA Antarctica 39.58 -69 29 19/04/2024 19/04/2024 -9999
MOLODEZHNAYA Antarctica 45.83 -67.67 42 19/04/2024 19/04/2024 -9999
MAWSON Antarctica 62.87 -67.6 16 19/04/2024 19/04/2024 -9999
DAVIS Antarctica 77.97 -68.58 22 19/04/2024 19/04/2024 -9999
MIRNY Antarctica 93.02 -66.55 40 19/04/2024 19/04/2024 -9999
VOSTOK Antarctica 106.87 -78.45 3488 19/04/2024 19/04/2024 -9999
CASER Antarctica 110.53 -66.28 12 19/04/2024 19/04/2024 -9999
CASER Antarctica 110.53 -66.28 42 19/04/2024 19/04/2024 -9999
DUMONT d'URVILLE Antarctica 140 -66.67 41 19/04/2024 19/04/2024 -9999
LENINGRADSKAYA Antarctica 159.38 -69.5 304 19/04/2024 19/04/2024 -9999
MACQUARIE ISLAND Australia 158.95 -54.5 8 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ADELAIDE Antarctica -68.92 -67.77 -999 19/04/2024 19/04/2024 -9999
FARADAY Antarctica -64.27 -65.25 11 19/04/2024 19/04/2024 -9999
FARADAY Antarctica -64.27 -65.25 10 19/04/2024 19/04/2024 -9999
HALLEY Antarctica -26 -75.5 -999 19/04/2024 19/04/2024 -9999
HALLEY Antarctica -26 -75.52 -999 19/04/2024 19/04/2024 -9999
HALLEY Antarctica -26 -75.6 -999 19/04/2024 19/04/2024 -9999
HALLEY Antarctica -26 -75.58 -999 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ROTHERA Antarctica -68.13 -67.57 16 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ROTHERA Antarctica -68.13 -67.57 17 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ROTHERA Antarctica -68.13 -67.57 32 19/04/2024 19/04/2024 -9999
KREMSMUENSTER Austria 14.13 48.05 389 19/04/2024 19/04/2024 -9999
WIEN/SCHWECHAT-FLUG Austria 16.57 48.12 190 19/04/2024 19/04/2024 -9999
WIEN/SCHWECHAT-FLUG Austria 16.57 48.12 190 19/04/2024 19/04/2024 -9999
INNSBRUCK-FLUGHAFEN Austria 11.35 47.27 584 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SONNBLICK Austria 12.95 47.05 3111 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SALZBURG-FLUGHAFEN Austria 13 47.8 450 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SALZBURG-FLUGHAFEN Austria 13 47.8 450 19/04/2024 19/04/2024 -9999
BAD ISCHL Austria 13.63 47.72 470 19/04/2024 19/04/2024 -9999
VILLACHERALPE Austria 13.67 46.6 2160 19/04/2024 19/04/2024 -9999
KLAGENFURT-FLUGHAFE Austria 14.33 46.65 476 19/04/2024 19/04/2024 -9999
GRAZ UNIVERSITAET Austria 15.45 47.08 378 19/04/2024 19/04/2024 -9999
GRAZ UNIVERSITAET Austria 15.45 47.08 378 19/04/2024 19/04/2024 -9999
JAKARTA OBSERVATORY Indonesia 106.83 -6.18 8 19/04/2024 19/04/2024 -9999
MALAHAT Canada -123.53 48.58 366 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SATURNA ISLAND CS Canada -123.05 48.78 24 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SHERINGHAM POINT Canada -123.92 48.38 22 19/04/2024 19/04/2024 -9999
VICTORIA UNIVERSITY CS Canada -123.31 48.46 60 19/04/2024 19/04/2024 -9999
VICTORIA GONZALES HTS Canada -123.32 48.42 70 19/04/2024 19/04/2024 -9999
VICTORIA INT'L A Canada -123.43 48.65 19 19/04/2024 19/04/2024 -9999
VICTORIA MARINE Canada -123.75 48.37 32 19/04/2024 19/04/2024 -9999
VICTORIA HARTLAND CS Canada -123.46 48.53 154 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ALERT BAY Canada -126.93 50.58 59 19/04/2024 19/04/2024 -9999
BALLENAS ISLAND Canada -124.16 49.35 13 19/04/2024 19/04/2024 -9999
CAMPBELL RIVER A Canada -125.27 49.95 106 19/04/2024 19/04/2024 -9999
COMOX A Canada -124.9 49.72 26 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ENTRANCE ISLAND CS Canada -123.8 49.22 5 19/04/2024 19/04/2024 -9999
FANNY ISLAND Canada -125.99 50.45 8 19/04/2024 19/04/2024 -9999
NANAIMO A Canada -123.87 49.05 28 19/04/2024 19/04/2024 -9999
PORT HARDY A Canada -127.37 50.68 22 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SISTERS ISLAND Canada -124.44 49.49 20 19/04/2024 19/04/2024 -9999
AMPHITRITE POINT Canada -125.54 48.92 27 19/04/2024 19/04/2024 -9999
BULL HARBOUR Canada -127.95 50.92 14 19/04/2024 19/04/2024 -9999
CAPE SCOTT Canada -128.43 50.78 72 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ESTEVAN POINT Canada -126.55 49.38 7 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ESTEVAN POINT CS Canada -126.55 49.38 7 19/04/2024 19/04/2024 -9999
HOLBERG CCR Canada -128.12 50.63 568 19/04/2024 19/04/2024 -9999
PACHENA POINT Canada -125.1 48.72 37 19/04/2024 19/04/2024 -9999
PORT ALBERNI A Canada -124.83 49.25 2 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SARTINE ISLAND (AUT) Canada -128.91 50.82 112 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SOLANDER ISLAND (AUT) Canada -127.94 50.11 99 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SPRING ISLAND Canada -127.42 50 11 19/04/2024 19/04/2024 -9999
TOFINO A Canada -125.78 49.08 24 19/04/2024 19/04/2024 -9999
ALTA LAKE Canada -122.95 50.15 668 19/04/2024 19/04/2024 -9999
HOWE SOUND - PAM ROCKS Canada -123.3 49.49 10 19/04/2024 19/04/2024 -9999
POWELL RIVER A Canada -124.5 49.83 130 19/04/2024 19/04/2024 -9999
SQUAMISH Canada -123.16 49.78 52 19/04/2024 19/04/2024 -9999
